Jumat, 25 Januari 2008

NILAI PAK BUYUNG SYUKRON

http://www.w3.org/TR/REC-html40">



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) JURAI SISO METRO
TA. : 2007/2008
DAFTAR NILAI
MATA KULIAH : IAD/ISD/IBD DOSEN : 1. BUYUNG SYUKRON
SEMESTER : III : 2.
JURUSAN : TARBIYAH PRODI : PAI
No. NAMA NPM QUIS MDR SMT RATA2 NILAI AKHIR NILAI MUTU NILAI LAMBANG
1 SITI KHOMARIYAH 0629201 72 72 54 63 2.49 C
2 SITI KURNIAWATI 0629211 69 68 50 59 2.24 C
3 SITI NUR KHOTIMAH 0629231 55 100 60 67 2.75 B
4 SITI ROHMAWATI 0629241 78 78 63 71 3.00 B
5 SITI ROIDAH 0629251 75 75 58 67 2.75 B
6 SITI SAIFUL MAR'AH 0629261 80 75 65 72 3.01 B
7 SOLIHATI AMALIA 0629271 69 69 50 60 2.25 C
8 SRI FATMAWATI 0629281 80 75 65 72 3.01 B
9 SRI SULISTINI 0629301 69 69 50 60 2.25 C
10 SUKRON FAUZI 0629311 73 73 55 64 2.50 C
11 SUSIYANI 0629321 75 75 58 67 2.75 B
12 SYAIFUDIN 0629331 73 72 55 64 2.50 C
13 SYAIFUL HADI 0629341 72 72 54 63 2.49 C
14 SYAIKHU ABDURRAHMAN S 0629351 77 77 60 69 2.87 B
15 SYAMSU RIJAL 0629361 69 69 50 60 2.25 C
16 TA'LIFATUL HUSNIA 0629381 75 73 58 66 2.67 B
17 TOHARI 0629391 69 69 50 60 2.25 C
18 TRI HARTONO 0629401 78 78 62 70 2.99 B
19 TRI MAYANG ANISA 0629411 73 73 55 64 2.50 C
20 TUTUT WURI CAHYANI 0629421 69 69 50 60 2.25 C
21 ULFATUN HASANATAL F 0629431 70 70 59 65 2.59 C
22 WAHYU NUR ISTIQOMAH 06294514 80 75 65 72 3.01 B
23 WELY YULINA 0629461 73 72 55 64 2.50 C
24 WIDARYANTI 0629471 77 75 60 68 2.76 B
25 WIWIN WINANTI 0629491 78 78 58 68 2.76 B
26 YUNIATI 0629501 73 72 55 64 2.50 C
27 ZAENATUL FARIDA 0629511 80 78 65 72 3.01 B
28 ARIF RIZA ARIYANTO 0637921 77 75 60 68 2.76 B
29 AZIS AL-ANSORI 0637931 73 72 55 64 2.50 C
JURUSAN :TARBIYAH PRODI : KONVERSI
No. NAMA NPM QUIS MDR SMT RATA2 NILAI AKHIR NILAI MUTU NILAI LAMBANG
1 ROSNAETI 0630711 70 70 60 65 2.59 C
2 RORISA INDAH 0630701 70 70 60 65 2.59 C
3 MENA NURJANAH 0630761 75 75 63 69 2.87 B
4 ENY RISTIANTI 0630641 70 70 58 64 2.50 C
5 KHOIRIYAH 0630671 70 70 55 63 2.49 C
JURUSAN : TARBIYAH PRODI : PBA
No. NAMA NPM QUIS MDR SMT RATA2 NILAI AKHIR NILAI MUTU NILAI LAMBANG
1 ABDUL AZIS 0732312 70 70 62 66 2.67 B
2 ADI SUNDORO 0732322 70 70 67 69 2.87 B
3 AHMAD BASUKI 0732332 70 75 67 70 2.99 B
4 AHMAD SOBIRIN E
5 ANDI CAHYONO 0732352 70 72 63 67 2.75 B
6 ANDRIYANTO FARISA 0732362 70 70 61 66 2.67 B
7 AMBAR RIA MAHFUD 0732372 70 71 62 66 2.67 B
8 DHURATUN NISA 0732382 70 72 63 67 2.75 B
9 DWI FATMAWATI 0732392 70 70 60 65 2.59 C
10 EKO PRIYONO 0732402 70 75 65 69 2.87 B
11 EKO WALUYO 0732412 70 72 63 67 2.75 B
12 EMI DEKAWATI 0732422 70 70 60 65 2.59 C
13 EVA ZUHRIANA 0732432 70 70 60 65 2.59 C
14 FATKHUR ROJI 0732442 70 75 65 69 2.87 B
15 FETTY ROSLIANA 0732452 69 69 50 60 2.25 C
16 FITRIYANI 0732462 70 71 62 66 2.67 B
17 GUNTUR TRIYONO 0732472 70 70 60 65 2.59 C
18 IKHSAN TAUFIK 0732482 70 70 60 65 2.59 C
19 KHABIB AGUNG WIBOWO 0732492 70 75 65 69 2.87 B
20 LUTFIA YUNIA WATI 0732502 70 70 60 65 2.59 C
21 M. MA'RUF AZIS 0732512 70 70 60 65 2.59 C
22 M. RIDWAN 0732522 70 75 65 69 2.87 B
23 MUDRIK FAUZIAH 0732532 70 72 63 67 2.75 B
24 MUFLIKHATUL KHASANAH 0732542 70 75 65 69 2.87 B
25 MUHAMMAD ASROR
26 MUHAMMAD SYAIFULLAH 0732562 70 75 65 69 2.87 B
27 MUKHLISIN 0732572 70 70 60 65 2.59 C
28 MUSTIKA 0732582 70 72 63 67 2.75 B
29 MY ROFIKAN ASRUL SANI 0732592 70 75 65 69 2.87 B
30 …LATIFAH 0732602 70 70 62 66 2.67 B
31 NENENG HASANAH 0732612 70 70 62 66 2.67 B
32 RUWANTO 0732632 70 70 60 65 2.59 C
33 SITI MUALIFAH 0732652 70 68 57 63 2.49 C
34 SITI NURHAYATIN 0732662 70 70 62 66 2.67 B
35 SUGIYATNO 0732672 70 75 65 69 2.87 B
36 SUHARMAN 0732682 70 71 62 66 2,67 B
37 SUPARMAN 0732692 70 72 63 67 2.75 B
38 SYARIF HIDAYATULLAH 0732702 70 70 63 60 2.25 C
39 TAUFIK MALIKI 0732712 70 70 60 65 2.59 C
40 WASIATUN NURIYAH 0732722 70 75 65 69 2.87 B
41 YULIS KARINA 0732732 70 71 61 66 2.67 B
Metro, 22 JANUARI 2008
Rumus Nilai Akhir: Dosen/Ass. Dosen Ybs
(NQX3)+ (NMX2)+ (NSX5) = NA
10
BUYUNG SYUKRON
NIP. 150302557
DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) JURAI SISO METRO
TA. : 2007/2008
MATA KULIAH : BAHASA INDONESIA DOSEN : 1. BUYUNG SYUKRON
SEMESTER : I : 2.
JURUSAN : TARBIYAH PRODI : BAHASA INGGRIS
No. NAMA NPM QUIS MDR SMT RATA2 NILAI AKHIR NILAI MUTU NILAI LAMBANG
1 AHMAD FAUZI 0732312 68 70 70 69 2.87 B
2 AHMAD MADKUR 0732322 68 70 70 69 2.87 B
3 AHMAD WASBIR 0732332 65 68 65 66 2.67 B
4 ANANDA BELLA PUSPITA 0734597 65 68 65 66 2.67 B
5 ANITA SARI 0734607 70 70 60 65 2.59 C
6 ANJAR WILIS ASMARANI 0734617 68 70 70 69 2.87 B
7 ANNA PUJIATI 0734627 67 68 65 66 2.67 B
8 ARI ASIH 0734637 70 70 70 70 2.99 B
9 ARISTA BAITI 0734657 70 70 55 63 2.49 C
10 DEWI AMBAR SARI 0734797 70 70 68 69 2.87 B
11 DWI ANGGITA SARI 0734847 70 70 65 68 2.76 B
12 DWI SANTI 0734857 70 70 70 70 2.99 B
13 DWIYANTO 0734867 70 70 70 70 2.99 B
14 EKA PARAMITHA 0734897 70 69 67 68 2.76 B
15 ENDRI RUSMANTO 0734947 70 70 65 68 2.76 B
16 ERNA KUSUMAWATI 0734977 68 68 60 64 2.50 C
17 ESTI RAHAYU 0735997 70 70 70 70 2.99 B
18 ETIKA LISYANA DEWI 0735017 65 67 65 65 2.59 C
19 FIEN KUSUMA WARDANI 0735067 70 70 65 68 2.76 B
20 FIKY PUSPITASARI 0735077 70 70 70 70 2.99 B
21 FITRI PRASTYANINGRUM 0735097 70 70 60 65 2.59 C
22 GALIH ANJAR WIBOWO 0735107 69 70 70 70 2.99 B
23 HERLITA SARI 0735117 68 69 60 64 2.50 C
24 IFA ASSYIFA 0735137 70 75 65 69 2.87 B
25 IKKA NUR AINI 0735177 70 70 68 69 2.87 B
26 IMAM AGUS SALIM 0735187 69 70 70 70 2.99 B
27 ISNAINI MASRUROH 0735207 70 68 60 65 2.59 C
28 KARMAWAN 0735237 69 70 65 67 2.75 B
29 KHORUL ANAM 0735257 70 70 70 70 2.99 B
30 KHUSUNUL KHOTIMAH 0735267 70 68 65 67 2.75 B
31 LIANA 0735277 69 70 65 67 2.75 B
32 LILIK NURANI 0735287 69 68 65 67 2.75 B
33 LILIS RUSMALINA 0735297 69 68 65 67 2.75 B
34 LULUIN LAILUNAHAR 0735327 70 70 70 70 2.99 B
35 M. NAHROWI EFFENDI 0735347 70 68 65 67 2.75 B
36 MELI SYAFITRI 0735397 70 69 70 70 2.99 B
37 MUHAMMAD DZULIHAN RASYIDIN 0735437 65 65 65 65 2.59 C
38 MUNIF FATUZ ZAHRO 0735457 70 70 70 70 2.99 B
39 MUJAHIDIN 0735467 65 65 65 65 2.59 C
40 NOVI SUSANTI 0735497 68 70 68 68 2.76 B
41 NURUL LAILA AFRIANI 0735557 70 70 70 70 2.99 B
42 NURUL LUTHFIYAH 0735567 70 70 70 70 2.99 B
43 OKTINA SAHARA 0735587 63 62 62 62 2.41 C
44 RAHMAT SETIAWAN 0735637 70 70 60 65 2.59 C
45 RENDY SAPUTRA 0735637 70 70 60 65 2.59 C
46 RIJAN RINANTO 0735667 70 69 65 67 2.75 B
47 RISKIATI 0735697 68 68 68 68 2.76 B
48 RIZKA WULAN SETYANI 0735707 70 70 70 70 2.99 B
49 SAPTA KARTIKA RINI 0735747 70 70 70 70 2.99 B
50 SEPTI RIANA 0735757 70 70 70 70 2.99 B
51 SISKA MAYASARI 0735777 68 69 65 67 2.75 B
52 SITI HAJAR 0735797 70 70 68 69 2.87 B
53 SITI MASRIFAH 0735817 70 73 63 67 2.75 B
54 SURATMI 0735887 70 70 70 70 2.99 B
55 SUSI MAYASARI 0735907 68 69 65 67 2.75 B
56 THENESIA ZUSTIKA 0735947 70 69 70 70 2.99 B
57 TIKA SEPTIANA, A 0735957 69 70 65 67 2.75 B
58 TIRA RAULA 0735967 70 70 60 65 2.59 C
59 TRI MOELYANTINI 0736007 68 70 70 69 2.87 B
60 TRIONO SUSANTO 0736027 70 70 60 65 2.59 C
61 TRIYANI 0736037 70 70 60 65 2.59 C
62 TRIYAS WIGATI 0736047 70 69 65 67 2.75 B
63 TYAS KUSUMANINGSIH 0736077 70 69 65 67 2.75 B
64 UMIN UMINDANAH 0736067 70 68 65 67 2.75 B
65 VIKA OKTAVIANTI 0736087 70 70 70 70 2.99 B
66 WIWIK ROHMAWATI 0736117 70 68 60 65 2.59 C
67 ZAIMUN ASNAWI SABIQ 0736167 70 70 68 69 2.87 B
Dosen/Ass. Dosen Ybs
Rumus Nilai Akhir:
(NQX3)+ (NMX2)+ (NSX5) = NA
10 BUYUNG SYUKRON
NIP. 150302557



Tidak ada komentar: